EFFECT - 药水效果
概述
给予玩家药水效果。
技术规格
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 效果类型 | EFFECT |
| Java 枚举 | EffectType.EFFECT |
| 实现类 | PotionEffectEffect |
JSON 格式
{
"eventType": "EFFECT",
"beat": 4.0,
"properties": {
"effectId": 1,
"amplifier": 1,
"duration": 10000
}
}
字段说明
| 字段 | 类型 | 必需 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| eventType | string | 是 | - | 固定为 "EFFECT" |
| beat | double | 是 | - | 效果触发的拍数 |
| effectId | int | 是 | - | 药水效果 ID |
| amplifier | int | 是 | - | 效果等级(0=I, 1=II...) |
| duration | long | 否 | 31536000000L | 持续时间(毫秒) |
常用药水效果 ID
| ID | 效果名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | SPEED | 速度 |
| 2 | SLOWNESS | 缓慢 |
| 3 | HASTE | 急迫 |
| 4 | MINING_FATIGUE | 挖掘疲劳 |
| 5 | STRENGTH | 力量 |
| 6 | INSTANT_HEALTH | 瞬间治疗 |
| 7 | INSTANT_DAMAGE | 瞬间伤害 |
| 8 | JUMP_BOOST | 跳跃提升 |
| 9 | NAUSEA | 恶心 |
| 10 | REGENERATION | 生命恢复 |
| 11 | RESISTANCE | 抗性 |
| 12 | FIRE_RESISTANCE | 火焰抗性 |
| 13 | WATER_BREATHING | 水下呼吸 |
| 14 | INVISIBILITY | 隐身 |
| 15 | BLINDNESS | 失明 |
| 16 | NIGHT_VISION | 夜视 |
| 17 | HUNGER | 饥饿 |
| 18 | WEAKNESS | 虚弱 |
| 19 | POISON | 中毒 |
| 20 | WITHER | 凋零 |
| 21 | HEALTH_BOOST | 生命提升 |
| 22 | ABSORPTION | 伤害吸收 |
| 23 | SATURATION | 饱和 |
| 24 | GLOWING | 发光 |
| 25 | LEVITATION | 漂浮 |
| 26 | LUCK | 幸运 |
| 27 | UNLUCK | 厄运 |
使用示例
速度效果
{
"eventType": "EFFECT",
"beat": 4.0,
"properties": {
"effectId": 1,
"amplifier": 1,
"duration": 10000
}
}
力量 II
{
"eventType": "EFFECT",
"beat": 8.0,
"properties": {
"effectId": 5,
"amplifier": 2,
"duration": 5000
}
}
夜视(持久)
{
"eventType": "EFFECT",
"beat": 12.0,
"properties": {
"effectId": 16,
"amplifier": 0,
"duration": 31536000000
}
}
注意事项
- 效果等级: amplifier=0 表示 I 级,amplifier=1 表示 II 级
- 持续时间: 设置超长值表示持久效果
- 玩家影响: 只影响当前玩家
- 堆叠: 多个相同效果会覆盖或堆叠(取决于效果类型)
相关效果
- CLEAR_EFFECT - 清除药水效果
- TIME - 时间控制